

| 产品型号 | 容量(kg) | 体积(lt/L) | 功率(kw) | 尺寸(mm) | 备注 |
| M203 | 10 | 204 | 10.5/15 | 1960*1435*2000 |
如需了解更多参数 请咨询在线客服 |
| M263 | 13 | 260 | 10.5/16 | 1960*1435*2000 | |
| M323 | 16 | 318 | 12/17 | 1960*1435*2000 | |
| M383 | 19-20 | 380 | 15.5/23 | 2170*1690*2100 | |
| HCM323 | 16-18 | 318 | 15/23 | 1960*1435*2100 | |
| HCM383 | 19 | 380 | 11/26.7 | 2170*1690*2100 | |
| M202 | 10 | 204 | 10.5/15 | 1734*1390*2000 | |
| M262 | 13 | 260 | 10.5/15 | 1734*1390*2000 | |
| M322 | 16 | 318 | 12/17 | 1734*1390*2000 |
咨询热线:400-009-9019